各位考生:
 按照《西安邮电大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》,我院2024年硕士研究生招生复试采取“现场复试”的方式进行,现将有关工作通知如下:
 一、进入复试的初试成绩要求
 
  
   
    
     | 学科(领域)代码 | 学科(领域)名称 | 方向代码 | 研究方向 | 专业分数线 | 
    
     | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 
    
     | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 308 | 37 | 56 | 
    
     | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分研究方向 | 302 | 37 | 56 | 
    
     | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 37 | 56 | 
    
     | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 278 | 37 | 56 | 
   
  
  
 相关说明:
 1.“退役大学生士兵计划”我校执行国家相关文件政策。士兵计划复试分数线总分不低于180分(各考试科目满分合计为300分的总分按相应比例折算后执行)。一志愿考生须在复试前与研招办取得联系后提供相关证明材料。
 2.同等学力人员初试成绩达到复试基本分数线者按规定须在复试中进行加试,加试不合格者不予录取。请本人于复试前与研招办取得联系后办理相关加试手续。
 二、复试内容
 复试内容包括复试科目笔试和综合面试,总分为300分。
 1.复试科目笔试为数字信号处理,满分150分,时间3小时。
 2.综合面试包括思想政治及综合能力、外语能力、专业知识和科研能力考核,满分为150分,时间约20分钟。具体流程如下:
 (1)自我介绍。考生2分钟自我介绍,介绍本人学习、科研、社会实践和思想政治表现等。
 (2)综合面试。①外语能力;②思想政治素质及综合能力;③专业知识和科研能力。
 3.同等学力考生加试的两科为信息论基础和高频电路,满分均为100分,时间均为2小时。
 三、复试成绩的计算办法
 复试成绩=复试科目笔试成绩+综合面试成绩。
 复试科目笔试成绩低于90分,视为复试不合格。综合面试成绩低于90分,视为复试不合格。
 同等学力考生加试的成绩低于60分,视为复试不合格。
 四、时间安排
 
  
   
    
     | 时 间 | 事 项 | 具 体 要 求 | 
    
     | 3月29日 (周五) 12:00前 | 复试注册 提交资格审查材料 | 凡报考西安邮电大学通信与信息工程学院且通过专业分数线的考生,3月29日12:00前,通过https://f.wps.cn/g/w9NK829w/ 注册并提交资格审查材料(详见资格审查提交材料说明)。未按时注册者视为自动放弃复试资格。 | 
    
     | 3月31日 (星期日) | 综合面试 | 时间:全天 地点:西安邮电大学长安校区西区,具体考场后续通知 注意:携带身份证、准考证;个人简历(5份)、大学成绩单(5份,复印件)、科研及学科竞赛成果等体现综合素质材料(1份,复印件)、考生诚信复试承诺书(1份,原件)。 | 
    
     | 4月1日 (星期一) | 复试科目笔试 | 时间:8:30—11:30地点:西安邮电大学长安校区西区,具体考场后续通知
 注意:携带身份证、准考证 | 
    
     | 4月1日 (星期一) | 同等学力考生加试 | 信息论基础(时间:14:00—16:00) 高频电路(时间:16:30—18:30) 地点:通信与信息工程学院320室 注意:携带身份证、准考证 | 
   
  
  
 资格审查提交材料说明:
 考生按照以下材料顺序,扫描为一个pdf文件(不超过10M)。资格审查材料弄虚作假一经发现,取消录取资格。
 1.《2024年考生诚信复试承诺书》(见附件1,承诺人手写签字)。
 2.应届考生提交身份证、学生证、准考证、《教育部学籍在线验证报告》。
 3.往届考生提交身份证、毕业证书、准考证、《中国高等教育学历认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》。
 4.个人简介、大学期间成绩单、科研及学科竞赛成果等体现综合素质材料。
 5.“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,还需提交《入伍批准书》和《退出现役证》。
 五、考风考纪
 所有考生须遵守《西安邮电大学2024年硕士研究生复试考场规则》(附件2),并签订《2024年考生诚信复试承诺书》,确保提交材料真实有效和复试过程诚信。对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
 六、其他说明
 1.学院通过研招网信息平台、网站、电话、电子邮件、短信等方式公开或发送给考生的相关信息、文件和消息,均视为送达,考生应密切关注研究生院和学院相关通知,因考生个人疏忽等原因造成的一切后果由考生本人承担。
 2.未按规定时间参加复试者视为放弃复试。
 七、咨询与投诉
 学院电话:029-88166348   邮箱:tyxkb@xupt.edu.cn
 学校研招办电话:029-88166179  
 学校研招办邮箱:yzb@xupt.edu.cn
 八、各专业复试名单
  
 
  
   
    | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 报考学科或领域 | 备注 | 
   
    | 汪金亮 | 116644113054546 | 320 | 60 | 43 | 99 | 118 | 人工智能 |   | 
   
    | 刘一豪 | 116644113054547 | 313 | 53 | 50 | 92 | 118 | 人工智能 |   | 
   
    | 马章贺 | 116644113054554 | 307 | 58 | 48 | 94 | 107 | 人工智能 |   | 
   
    | 尤竹文 | 116644132114558 | 293 | 54 | 50 | 82 | 107 | 人工智能 |   | 
   
    | 毛文兴 | 116644134014579 | 353 | 56 | 58 | 109 | 130 | 人工智能 |   | 
   
    | 徐彬焰 | 116644136064586 | 316 | 58 | 45 | 79 | 134 | 人工智能 |   | 
   
    | 张镇 | 116644137044580 | 316 | 61 | 53 | 82 | 120 | 人工智能 |   | 
   
    | 侯绍文 | 116644137074559 | 298 | 65 | 54 | 76 | 103 | 人工智能 |   | 
   
    | 王鹏 | 116644137154585 | 292 | 66 | 57 | 82 | 87 | 人工智能 |   | 
   
    | 冯卓 | 116644141144549 | 354 | 65 | 60 | 97 | 132 | 人工智能 |   | 
   
    | 陈后婷 | 116644141164537 | 279 | 56 | 61 | 69 | 93 | 人工智能 |   | 
   
    | 和帅杰 | 116644141214575 | 340 | 64 | 58 | 100 | 118 | 人工智能 |   | 
   
    | 陈培琳 | 116644141314571 | 295 | 62 | 64 | 72 | 97 | 人工智能 |   | 
   
    | 张振华 | 116644141334545 | 355 | 66 | 60 | 101 | 128 | 人工智能 |   | 
   
    | 龚帅 | 116644141364563 | 339 | 54 | 74 | 75 | 136 | 人工智能 |   | 
   
    | 苏开阳 | 116644141454568 | 307 | 70 | 65 | 67 | 105 | 人工智能 |   | 
   
    | 温嗣宸 | 116644144284555 | 345 | 61 | 50 | 112 | 122 | 人工智能 |   | 
   
    | 刘帆 | 116644151134583 | 319 | 62 | 58 | 80 | 119 | 人工智能 |   | 
   
    | 张超恒 | 116644161071464 | 313 | 56 | 68 | 79 | 110 | 人工智能 |   | 
   
    | 李婉雪 | 116644161071466 | 322 | 66 | 62 | 92 | 102 | 人工智能 |   | 
   
    | 尚小栋 | 116644161071469 | 314 | 70 | 57 | 87 | 100 | 人工智能 |   | 
   
    | 张翼翔 | 116644161071471 | 325 | 65 | 49 | 103 | 108 | 人工智能 |   | 
   
    | 刘汗青 | 116644161071473 | 287 | 61 | 53 | 80 | 93 | 人工智能 |   | 
   
    | 李瑞康 | 116644161071475 | 295 | 66 | 61 | 70 | 98 | 人工智能 |   | 
   
    | 吴桐 | 116644161071479 | 294 | 61 | 47 | 95 | 91 | 人工智能 |   | 
   
    | 张德阳 | 116644161071481 | 372 | 65 | 76 | 114 | 117 | 人工智能 |   | 
   
    | 刘子豪 | 116644161071489 | 323 | 57 | 62 | 94 | 110 | 人工智能 |   | 
   
    | 陈俊希 | 116644161071490 | 307 | 59 | 71 | 101 | 76 | 人工智能 |   | 
   
    | 魏天 | 116644161071495 | 319 | 59 | 44 | 100 | 116 | 人工智能 |   | 
   
    | 贡铄雨 | 116644161071496 | 291 | 71 | 60 | 87 | 73 | 人工智能 |   | 
   
    | 邓帅康 | 116644161071497 | 388 | 73 | 60 | 118 | 137 | 人工智能 |   | 
   
    | 白辰宇 | 116644161174572 | 316 | 61 | 41 | 102 | 112 | 人工智能 |   | 
   
    | 崔浩航 | 116644161434581 | 285 | 61 | 50 | 83 | 91 | 人工智能 |   | 
   
    | 王梦皎 | 116644162124552 | 314 | 55 | 60 | 85 | 114 | 人工智能 |   | 
   
    | 徐华伟 | 116644164154533 | 301 | 45 | 38 | 97 | 121 | 人工智能 |   | 
   
    | 秦琳琳 | 116644112173593 | 326 | 59 | 68 | 68 | 131 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 孙世祺 | 116644113033272 | 329 | 67 | 64 | 83 | 115 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 燕耀辉 | 116644113073355 | 330 | 56 | 64 | 83 | 127 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王慧 | 116644113093269 | 329 | 62 | 53 | 87 | 127 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王嘉惠 | 116644113103324 | 352 | 57 | 58 | 99 | 138 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李鉴韬 | 116644113293630 | 351 | 66 | 74 | 93 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张鹏硕 | 116644113333476 | 347 | 67 | 69 | 91 | 120 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 薛欣 | 116644113433602 | 338 | 62 | 69 | 81 | 126 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 吉朝腾 | 116644113463485 | 370 | 62 | 72 | 111 | 125 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 赵艺迪 | 116644113523416 | 374 | 66 | 56 | 125 | 127 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 高小慧 | 116644114013709 | 330 | 60 | 63 | 84 | 123 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 麻琦林 | 116644114073509 | 386 | 56 | 70 | 121 | 139 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 贾超雲 | 116644114093280 | 236 | 56 | 47 | 54 | 79 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 赵星宇 | 116644114103373 | 364 | 70 | 75 | 87 | 132 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 田哲铭 | 116644114113235 | 359 | 55 | 62 | 120 | 122 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 董世博 | 116644114113351 | 408 | 67 | 78 | 127 | 136 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 杜琦 | 116644114113425 | 360 | 64 | 68 | 92 | 136 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 郝志艳 | 116644114113590 | 330 | 53 | 58 | 95 | 124 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王灏 | 116644114133347 | 335 | 68 | 59 | 83 | 125 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 高嘉阳 | 116644114203354 | 332 | 61 | 67 | 92 | 112 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 卢月清 | 116644114203501 | 327 | 57 | 66 | 99 | 105 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 秦晓阳 | 116644121453466 | 343 | 65 | 61 | 97 | 120 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李景春 | 116644122073331 | 331 | 58 | 70 | 85 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王冰涵 | 116644122073603 | 332 | 60 | 48 | 105 | 119 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 宋则君 | 116644131183716 | 327 | 58 | 61 | 103 | 105 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 赵伟强 | 116644132133384 | 340 | 60 | 65 | 90 | 125 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 胡影枫 | 116644132153396 | 329 | 55 | 71 | 83 | 120 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王岩 | 116644133013612 | 329 | 55 | 48 | 108 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 宋宇飞 | 116644134023472 | 377 | 67 | 55 | 118 | 137 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 周智鹏 | 116644134073520 | 333 | 57 | 61 | 97 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李宇善 | 116644134103694 | 363 | 66 | 81 | 93 | 123 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 刘祥亚 | 116644134243391 | 335 | 65 | 56 | 86 | 128 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张绪彬 | 116644134243458 | 359 | 62 | 62 | 112 | 123 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 陈伟 | 116644134633740 | 339 | 60 | 61 | 86 | 132 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 程计东 | 116644134713385 | 353 | 69 | 62 | 97 | 125 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 赵新东 | 116644134783414 | 383 | 63 | 70 | 126 | 124 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 蔡纪科 | 116644134893508 | 365 | 57 | 76 | 108 | 124 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李旭波 | 116644136013232 | 350 | 63 | 65 | 98 | 124 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 万安平 | 116644136013395 | 330 | 56 | 65 | 88 | 121 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张文锦 | 116644136013541 | 354 | 69 | 66 | 97 | 122 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 钟良敏 | 116644136043664 | 338 | 61 | 56 | 101 | 120 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李振华 | 116644137013569 | 325 | 62 | 55 | 91 | 117 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李晨晓 | 116644137013659 | 333 | 65 | 73 | 77 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 卢庆浩 | 116644137023524 | 373 | 68 | 67 | 105 | 133 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李润泽 | 116644137023606 | 385 | 64 | 72 | 115 | 134 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王东 | 116644137033693 | 361 | 63 | 66 | 98 | 134 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 许本钊 | 116644137063662 | 333 | 60 | 68 | 96 | 109 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王一 | 116644137093372 | 345 | 56 | 57 | 107 | 125 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 郭忠庆 | 116644137133636 | 394 | 67 | 60 | 135 | 132 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李兆伟 | 116644137133703 | 356 | 57 | 53 | 111 | 135 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 刘盼 | 116644137143264 | 379 | 65 | 68 | 117 | 129 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 刘昱坤 | 116644141023452 | 376 | 63 | 64 | 112 | 137 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 韩璐 | 116644141043216 | 340 | 56 | 72 | 102 | 110 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 高依珂 | 116644141043504 | 338 | 56 | 72 | 92 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 陈一凡 | 116644141043720 | 349 | 54 | 61 | 106 | 128 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王靖 | 116644141113556 | 335 | 59 | 74 | 101 | 101 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 范婷 | 116644141133176 | 330 | 64 | 59 | 86 | 121 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 杜金鸽 | 116644141143200 | 351 | 62 | 76 | 99 | 114 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 康家硕 | 116644141143219 | 353 | 66 | 63 | 95 | 129 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 苗苗 | 116644141153443 | 365 | 64 | 74 | 102 | 125 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 刘嘉奇 | 116644141153657 | 348 | 63 | 68 | 102 | 115 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 史锦涛 | 116644141173399 | 339 | 61 | 75 | 81 | 122 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 徐倩倩 | 116644141203705 | 325 | 68 | 69 | 73 | 115 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张鹏程 | 116644141313208 | 328 | 65 | 72 | 84 | 107 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 梁晓飞 | 116644141333518 | 354 | 60 | 65 | 103 | 126 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王梓宾 | 116644141363309 | 354 | 62 | 68 | 93 | 131 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 彭鹏 | 116644141363363 | 352 | 64 | 60 | 96 | 132 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 孙文杰 | 116644141363474 | 363 | 66 | 76 | 87 | 134 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 梁家宜 | 116644141363649 | 372 | 63 | 67 | 111 | 131 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 蔡旭东 | 116644141453389 | 340 | 64 | 55 | 106 | 115 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张旭 | 116644141453730 | 341 | 64 | 66 | 93 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 陈新浩 | 116644141483532 | 341 | 63 | 81 | 85 | 112 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 程鹤昱 | 116644141483577 | 325 | 55 | 58 | 92 | 120 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王梓怡 | 116644141483596 | 330 | 62 | 66 | 90 | 112 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 逯佩永 | 116644141513549 | 347 | 57 | 55 | 102 | 133 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王梦阳 | 116644141513669 | 401 | 63 | 73 | 135 | 130 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王键 | 116644141513692 | 343 | 66 | 61 | 95 | 121 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 苏畅 | 116644141533605 | 335 | 71 | 74 | 73 | 117 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 刘胤浩 | 116644141543540 | 325 | 56 | 55 | 101 | 113 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 黄庆杰 | 116644141673467 | 359 | 68 | 63 | 97 | 131 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 侯瑞康 | 116644141803286 | 339 | 60 | 74 | 76 | 129 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张纪元 | 116644141803643 | 330 | 63 | 58 | 91 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张帅斌 | 116644141803697 | 373 | 61 | 58 | 125 | 129 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王一平 | 116644141803699 | 334 | 65 | 59 | 92 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 吴曌宸 | 116644143153212 | 325 | 67 | 72 | 78 | 108 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 吴淳中 | 116644150123403 | 330 | 62 | 63 | 84 | 121 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 晏邦杰 | 116644150173609 | 327 | 55 | 64 | 95 | 113 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王艺霏 | 116644150293587 | 352 | 62 | 74 | 107 | 109 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 吕宏霞 | 116644151133654 | 327 | 67 | 54 | 99 | 107 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李淋 | 116644151233513 | 330 | 51 | 64 | 102 | 113 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 吴浩涵 | 116644161053445 | 358 | 65 | 53 | 104 | 136 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 刘敬卓 | 116644161053548 | 348 | 65 | 65 | 95 | 123 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 吴宇 | 116644161053667 | 332 | 55 | 62 | 93 | 122 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张思雨 | 116644161053719 | 333 | 61 | 64 | 88 | 120 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 陈思萌 | 116644161070805 | 338 | 66 | 72 | 94 | 106 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张毅涛 | 116644161070812 | 342 | 72 | 54 | 100 | 116 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 单文杰 | 116644161070818 | 326 | 55 | 60 | 85 | 126 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王宇 | 116644161070836 | 374 | 69 | 64 | 99 | 142 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 黄佳乐 | 116644161070837 | 333 | 59 | 71 | 76 | 127 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 冯振江 | 116644161070854 | 350 | 69 | 57 | 103 | 121 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张龙 | 116644161070861 | 338 | 61 | 68 | 91 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 赵梦雨 | 116644161070863 | 341 | 67 | 72 | 87 | 115 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 罗佳璇 | 116644161070865 | 358 | 68 | 75 | 77 | 138 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 同庆 | 116644161070879 | 337 | 54 | 60 | 93 | 130 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 温清烨 | 116644161070882 | 352 | 67 | 65 | 97 | 123 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 于政申 | 116644161070889 | 330 | 57 | 69 | 86 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 郭可欣 | 116644161070891 | 359 | 66 | 62 | 111 | 120 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 郝玮奥 | 116644161070892 | 358 | 63 | 62 | 101 | 132 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 宋潇潇 | 116644161070896 | 368 | 63 | 76 | 89 | 140 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 刘磊 | 116644161070902 | 330 | 59 | 62 | 100 | 109 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李锦渊 | 116644161070906 | 337 | 60 | 62 | 106 | 109 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 苏李鹏 | 116644161070908 | 334 | 64 | 67 | 91 | 112 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 梁文博 | 116644161070909 | 349 | 59 | 71 | 98 | 121 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 马媛媛 | 116644161070910 | 340 | 66 | 75 | 87 | 112 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 郭嘉良 | 116644161070915 | 336 | 61 | 56 | 86 | 133 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李博 | 116644161070916 | 338 | 67 | 53 | 106 | 112 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 郝勇 | 116644161070919 | 352 | 65 | 75 | 97 | 115 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李子 | 116644161070924 | 394 | 64 | 73 | 122 | 135 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 卢泽龙 | 116644161070925 | 329 | 58 | 77 | 87 | 107 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张文琦 | 116644161070926 | 352 | 71 | 63 | 88 | 130 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 吴若嘉 | 116644161070934 | 379 | 66 | 78 | 100 | 135 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 田立伟 | 116644161070941 | 359 | 65 | 64 | 116 | 114 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 贾茜 | 116644161070953 | 348 | 69 | 81 | 94 | 104 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 杨鑫成 | 116644161070955 | 344 | 68 | 64 | 90 | 122 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 范鲁才 | 116644161070956 | 327 | 64 | 69 | 97 | 97 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 党一帆 | 116644161070957 | 364 | 65 | 53 | 107 | 139 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 申佳昊 | 116644161070958 | 334 | 60 | 72 | 90 | 112 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 陈宝成 | 116644161070959 | 339 | 67 | 62 | 85 | 125 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李博 | 116644161070960 | 336 | 63 | 65 | 81 | 127 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 赵梦涵 | 116644161070964 | 353 | 65 | 69 | 104 | 115 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 丁思宇 | 116644161070969 | 352 | 56 | 82 | 88 | 126 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 王旭祥 | 116644161070971 | 347 | 57 | 62 | 95 | 133 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李佳琛 | 116644161070976 | 341 | 64 | 70 | 93 | 114 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 吴国飞 | 116644161070982 | 396 | 55 | 70 | 131 | 140 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 殷佳怡 | 116644161070983 | 364 | 71 | 69 | 106 | 118 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 高瑞 | 116644161123601 | 350 | 63 | 69 | 93 | 125 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 杨彤 | 116644161143658 | 370 | 68 | 72 | 118 | 112 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 邹子渺 | 116644161183489 | 359 | 62 | 81 | 94 | 122 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 勾楠 | 116644161183638 | 368 | 58 | 76 | 94 | 140 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 柯文斌 | 116644161183727 | 340 | 61 | 58 | 100 | 121 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 程先进 | 116644161343714 | 335 | 66 | 61 | 81 | 127 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 贾申岳 | 116644161413608 | 335 | 48 | 63 | 102 | 122 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 姚添梧 | 116644161443440 | 326 | 59 | 50 | 87 | 130 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 张建朋 | 116644161483381 | 334 | 54 | 59 | 94 | 127 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 周晨昊 | 116644161533463 | 358 | 65 | 75 | 116 | 102 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 杨帆 | 116644162123366 | 356 | 59 | 56 | 99 | 142 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 田思 | 116644162173388 | 388 | 69 | 78 | 108 | 133 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 李伟晨 | 116644165063194 | 290 | 61 | 62 | 70 | 97 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 齐江琳 | 116644165333675 | 379 | 67 | 66 | 115 | 131 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |   | 
   
    | 黄泊瑞 | 116644112013031 | 346 | 67 | 66 | 90 | 123 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |   | 
   
    | 王诗奥 | 116644113103065 | 320 | 72 | 52 | 84 | 112 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |   | 
   
    | 李谦 | 116644113213037 | 330 | 65 | 72 | 77 | 116 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |   | 
   
